| Назив предмета | Семестар | |
| Методологија научног истраживања | 1 | |
| Изборни предмет 0 (бира се 20 кредита ) | 1 | |
| Мета-анализа и систематски преглед | 1 | |
| Дескриптивни дизајн истраживања | 1 | |
| Експериментални и квазиекспериментални дизајн | 1 | |
| Квалитативна истраживања | 1 | |
| Експертски системи | 2 | |
| Изборни предмет 1 (бира се 20 кредита ) | 2 | |
| Идентификација талената | 2 | |
| Психодијагностика | 2 | |
| Аналитика и нотациона анализа | 2 | |
| Глобализација и брендинг | 2 | |
| Назив предмета | Семестар | |
| Епидемиологија физичке активности и јавно здравље | 3 | |
| Изборни предмет 2 (бира се 20 кредита ) | 3 | |
| Молекуларна биологија и генетика | 3 | |
| Научни модели врхунског спорта | 3 | |
| Неуромеханика | 3 | |
| Спорт, едукација и социјалне политике | 3 | |
| Пројектовање докторске дисертације | 4 | |
| Изборни предмет 3 (бира се 20 кредита ) | 4 | |
| Наука у борилачким спортовима | 4 | |
| Клиничка физиологија | 4 | |
| Coaching science | 4 | |
| Медији у спорту | 4 | |
| Иновације у педагогији спорта и физичког васпитања | 4 | |
| Биотехнологија и инжењеринг спорта | 4 | |
| Назив предмета | Семестар |
| Докторска дисертација - НИР | 5 |
| Докторска дисертација - израда и одбрана | 6 |
